![]() |
Courriel | Samuel_Chagnon@hotmail.com |
# Téléphone | 819-847-2094 |
Compétition | 7/08 | 8/09 | 9/10 | 0/01 | 1/02 | 2/03 | 3/04 | 4/05 | 5/06 | 6/07 | 7/08 | 8/09 | 9/10 | 0/01 | 1/02 | 2/03 | 3/04 | 4/05 | 5/06 | 6/07 | 7/08 | 8/09 | 9/10 | 0/01 | 1/02 | 2/03 | 3/04 | 4/05 | 5/06 | 6/07 | 7/08 | 8/09 | 9/10 | 0/01 | 1/02 | 2/03 | 3/04 | 4/05 | 5/06 | 6/07 | 7/08 | 8/09 | 9/10 | 0/01 | 1/02 | 2/03 | 3/04 | 4/05 | 5/06 | 6/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnats Section Québec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souvenir Georges-Éthier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnats Québécois d'été | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Estrie Jocelyn Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Claude Routhier | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation St-Eustache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale Provinciale des Jeux du Québec ou de la Participation | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale Régionale des Jeux du Québec ou de la Participation | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-Provinciaux Rive-sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octoberfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale Régionale Star Estrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Suzanne Cathcart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarboro Skate | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autumn Skate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skate Canada Challenge |
# | Catégories | Année |
---|---|---|
1 | Junior Danse | 2013-2014 |
2 | Junior | 2012-2013 |
3 | Couple en danse | 2012-2013 |
4 | Pré-novice, Novice et Junior messieurs | 2011-2012 |
5 | Pré-novice, Novice et Junior (Gagnant) | 2010-2011 |
6 | Patineur de tests | 2010-2011 |
7 | Pré-novice, Novice et Junior messieurs (Gagnant) | 2009-2010 |
8 | Pré-novice, Novice et Junior messieurs (Gagnant) | 2008-2009 |
9 | Assistant de programme | 2007-2008 |
10 | Pré-Nov., Novice et Junior messieurs (Gagnant) | 2007-2008 |
11 | Juvénile Estrien (Gagnant) | 2006-2007 |
12 | Patineur régional (Gagnant) | 2006-2007 |
13 | Athlète Patinage de compétition (Gagnant) | 2006-2007 |
14 | (Gagnant) | 2005-2006 |
15 | (Gagnant) | 2004-2005 |
16 | Espoir Estrien | 2003-2004 |
# | Année | Titre | Détail |
---|---|---|---|
1 | 2014-2015 | I put a smell on you | Samuel Chagnon et Bianca Gadosy |
2 | 2012-2013 | Eyes On Fire (Blue Foundation) | Samuel Chagnon |
3 | 2011-2012 | On s'est aimé à cause(Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau) | Samuel Chagnon et Marie-Maude Allen |
4 | 2010-2011 | Oh! Darling | Samuel Chagnon |
5 | 2009-2010 | Spiderman | Samuel Chagnon |
6 | 2008-2009 | Solo | Samuel Chagnon |
7 | 2007-2008 | Joe Dassin | Samuel Chagnon |
8 | 2006-2007 | Carnaval de Rio | Samuel Chagnon |
9 | 2004-2005 | Les Trois Mousquetaires | Samuel Chagnon |
10 | 2002-2003 | Solo Aspirant | Samuel Chagnon |
# | Année |
---|---|
1 | 2010/2011 |
2 | 2009/2010 |
3 | 2008/2009 |
4 | 2007/2008 |
5 | 2006/2007 |
6 | 2005/2006 |