![]() |
| Compétition | 8800/8801 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale Régionale Star Estrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Estrie Jocelyn Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Suzanne Cathcart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétition Locale | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Claude Routhier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Jean Cloutier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Patinage Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation St-Jean |
| # | Test | Date |
|---|---|---|
| 1 | Patinage Plus: Étape 5 - Agilité | 2017-02-01 |
| 2 | Patinage Plus: Étape 5 - Contrôle | 2017-02-01 |
| 3 | Patinage Plus: Étape 5 - Équilibre | 2017-02-01 |
| 4 | Patinage Plus: Étape 4 - Contrôle | 2017-01-31 |
| 5 | Patinage Plus: Étape 4 - Agilité | 2017-01-31 |
| 6 | Patinage Plus: Étape 4 - Équilibre | 2016-11-14 |
| 7 | Patinage Plus: Étape 3 - Agilité | 2016-02-15 |
| 8 | Patinage Plus: Étape 3 - Contrôle | 2016-02-15 |
| 9 | Patinage Plus: Étape 3 - Équilibre | 2015-10-10 |
| 10 | Patinage Plus: Étape 2 - Contrôle | 2014-11-24 |
| 11 | Patinage Plus: Étape 2 - Agilité | 2014-11-03 |
| 12 | Patinage Plus: Étape 2 - Équilibre | 2014-11-03 |
| 13 | Patinage Plus: Étape 1 - Contrôle | 2014-09-22 |
| 14 | Patinage Plus: Étape 1 - Équilibre | 2013-12-07 |
| 15 | Patinage Plus: Étape 1 - Agilité | 2013-11-23 |
| # | Catégories | Année |
|---|---|---|
| 1 | Athlète Patinage Plus (Finaliste) | 2016-2017 |
| # | Année | Titre | Détail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-2017 | La belle au bois dormant | Léanne Brochu |