![]() |
Compétition | 8800/8801 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invitation Carmen Michaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Estrie Jocelyn Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale Régionale Star Estrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Suzanne Cathcart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale Provinciale Star - Michel-Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Jean Cloutier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Patinage Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétition Locale | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Claude Routhier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation St-Jean |
# | Catégories | Année |
---|---|---|
1 | Star 6 (Finaliste) | 2023-2024 |
2 | Star 5 - 10 ans à moins de 13 ans (Gagnante) | 2022-2023 |
3 | Mini Star Star 1, 2, 3 moins de 8 ans | 2016-2017 |
# | Année | Titre | Détail |
---|---|---|---|
1 | 2022-2023 | Espions en herbe | Rosalie Laroche |
2 | 2021-2022 | Suave (Kiss Me) | Rosalie Laroche |
# | Année |
---|---|
1 | 2022/2023 |
2 | 2021/2022 |
3 | 2020/2021 |
4 | 2019/2020 |