
![]() |
| Compétition | 9600/9601 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale Régionale Star Estrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Estrie Jocelyn Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Jean Cloutier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétition Locale | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Suzanne Cathcart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Patinage Plus |
| # | Catégories | Année |
|---|---|---|
| 1 | Star avancé (Star 6 à Or) | 2017-2018 |
| 2 | Athlète Patinage Star (Finaliste) | 2016-2017 |
| 3 | Participation jeunesse - Star 5 | 2015-2016 |
| # | Année | Titre | Détail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2015 | Wannabe | Emma Anderson |
| 2 | 2012-2013 | Dancing Queen (Abba) | Emma Anderson |
| # | Année |
|---|---|
| 1 | 2017/2018 |
| 2 | 2016/2017 |
| 3 | 2015/2016 |
| 4 | 2014/2015 |
| 5 | 2013/2014 |