![]() |
| Compétition | 5200/5201 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invitation Estrie Jocelyn Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Jean Cloutier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Régionale Star Estrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétition Locale | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Suzanne Cathcart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Claude Routhier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Patinage Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Jacqueline Jacques |
| # | Test | Date |
|---|---|---|
| 1 | Style libre: Préliminaire - Programme | 2016-03-09 |
| 2 | Style libre: Préliminaire - Éléments | 2015-12-09 |
| 3 | Danses: Préliminaire - Babyblues | 2015-05-24 |
| 4 | Danses: Préliminaire - Canasta | 2015-03-11 |
| 5 | Danses: Préliminaire - Dutch | 2014-03-10 |
| 6 | Patinage Plus: Étape 5 - Agilité | 2013-02-23 |
| 7 | Patinage Plus: Étape 5 - Contrôle | 2013-02-23 |
| 8 | Patinage Plus: Étape 5 - Équilibre | 2013-02-23 |
| 9 | Patinage Plus: Étape 4 - Agilité | 2013-02-04 |
| 10 | Patinage Plus: Étape 4 - Équilibre | 2013-01-19 |
| 11 | Patinage Plus: Étape 4 - Contrôle | 2013-01-05 |
| 12 | Patinage Plus: Étape 3 - Équilibre | 2012-10-06 |
| 13 | Patinage Plus: Étape 3 - Agilité | 2012-10-06 |
| 14 | Patinage Plus: Étape 3 - Contrôle | 2012-10-06 |
| 15 | Patinage Plus: Étape 2 - Agilité | 2011-11-07 |
| 16 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 2 | 2011-11-07 |
| 17 | Patinage Plus: Étape 2 - Contrôle | 2011-11-07 |
| 18 | Patinage Plus: Étape 2 - Équilibre | 2011-11-07 |
| 19 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 1 | 2011-10-03 |
| 20 | Patinage Plus: Étape 1 - Contrôle | 2011-10-03 |
| 21 | Patinage Plus: Étape 1 - Équilibre | 2011-10-03 |
| 22 | Patinage Plus: Étape 1 - Agilité | 2011-10-03 |
| # | Catégories | Année |
|---|---|---|
| 1 | Star 4 | 2019-2020 |
| 2 | Relève (Star 3) | 2015-2016 |
| 3 | Mini Star Star 1 et 2 | 2014-2015 |
| # | Année | Titre | Détail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-2022 | Secret Plans | Alison Bromby |
| 2 | 2017-2018 | Let's Twist Again | Alison Bromby |
| 3 | 2014-2015 | So what | Alison Bromby |