![]() |
|
| Compétition | 5200/5201 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invitation Carmen Michaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Régionale Star Estrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Estrie Jocelyn Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Provinciale Star - Michel-Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Suzanne Cathcart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Jean Cloutier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétition Locale | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Claude Routhier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnats Section Québec B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Patinage Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation St-Jean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pré-Provinciaux Rive-sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation St-Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Maurice Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Provinciale des Jeux du Québec ou de la Participation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Défi de saut |
| # | Catégories | Année |
|---|---|---|
| 1 | Star avancé (Star 8, 10 et Or) (Gagnante) | 2024-2025 |
| 2 | Star avancé (Star 8, 10 et Or) (Finaliste) | 2023-2024 |
| 3 | Star avancé (Star 8, 10 et Or) (Gagnante) | 2022-2023 |
| 4 | Star 6 (Gagnante) | 2019-2020 |
| 5 | Espoir Pré-juvénile (Gagnante) | 2017-2018 |
| 6 | Sans limite 9-10ans (Finaliste) | 2016-2017 |
| 7 | Sans limite (Finaliste) | 2015-2016 |
| 8 | Sans limite (Finaliste) | 2014-2015 |
| 9 | Mini Star Débutant (Gagnante) | 2013-2014 |
| 10 | Athlète Patinage Plus (Finaliste) | 2012-2013 |
| # | Année | Titre | Détail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-2024 | Bad girls | Odile Terrade |
| 2 | 2021-2022 | Asereje (The Ketchup Song) | Odile Terrade |
| 3 | 2018-2019 | Lean On | Odile Terrade |
| 4 | 2016-2017 | 24k Magic | Odile Terrade |
| 5 | 2014-2015 | Ella, elle là | Odile Terrade |
| 6 | 2012-2013 | Bad Girls (Donna Summer) | Odile Terrade |
| # | Année |
|---|---|
| 1 | 2024/2025 |
| 2 | 2023/2024 |
| 3 | 2022/2023 |
| 4 | 2021/2022 |
| 5 | 2020/2021 |
| 6 | 2019/2020 |
| 7 | 2018/2019 |
| 8 | 2017/2018 |
| 9 | 2016/2017 |
| 10 | 2015/2016 |