Nom | Catégorie | ||
---|---|---|---|
| Assistant de programme (Finaliste) | ||
| Athlète Patinage Plus (Finaliste) | ||
| Athlète Patinage Star | ||
| Bénévole de club | ||
| Compétition Patinage Plus | ||
| Entraineur de club | ||
| Espoir Pré-Juvénile (Finaliste) | ||
| Mini Star Star 1 et 2 | ||
| Novice (Finaliste) | ||
| Olympiques spéciaux (Gagnante) | ||
| Olympiques spéciaux PP (Gagnante) | ||
| Participation jeunesse Star 4 et 5 | ||
| Participation Sr Br à Or (Gagnante) | ||
| Patineur de tests | ||
| Relève Star 3 | ||
| Sans limite | ||
| Sans limite | ||
| Sans limite | ||
| Sans limite | ||
| Sans limite | ||
| Sans limite | ||
| Sans limite (Finaliste) | ||
| Sans limite (Gagnante) | ||
| Tests primaires |
Compétitions | Tests | Lauréats | Assistants | Spectacle | Conseil d'administration |