| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-France D'AMOUR | COATI | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Julianne PROVENCHER | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Anne RICHARD | PRINC | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Magali CHAINEY | MAGOG | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Kelly-Anne CHARLAND | VICTO | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Mérika LABRECQUE | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Mathilde COUTURE | RICHM | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Angelika ALLARD | LLDA | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.10.2011 12:30