| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine DESTREMPES | SHERB | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Léa MENOUX | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Cassandra POLIQUIN | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Tatiana GRAVEL | MAGOG | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Michaelle DUFOUR | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Noémie BOUDREAULT | MAGOG | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Raphaëlle DION | VICTO | CC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.10.2011 12:28