| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine BOULIANNE | THETF | CACH | 1.0 | 1 |
| 2 | Carolann MORIN | TR | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine STODDARD | RICHM | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Félicia TOURIGNY | MAGOG | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Ariane BLOM | RICHM | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Ariane ROUSSEAU | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Laeticia ROUTHIER | COATI | ER | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.10.2011 12:28