Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Béatrice GÉLINAS | ST-CY | CC | 1.0 | 1 |
2 | Coralie LEMIEUX-POULIOT | LAC-M | ER | 2.0 | 2 |
3 | Léonie ROSS | VICTO | CC | 3.0 | 3 |
4 | Alexandra FONTAINE | ST-CY | CC | 4.0 | 4 |
5 | Marie-Soleil POIRIER-ORICHEFQUI | LAC-M | ER | 5.0 | 5 |
6 | Jacinthe MÉNARD | VICTO | CC | 6.0 | 6 |
7 | Émilie QUIRION | SHERB | ER | 7.0 | 7 |
8 | Isabelle BEAUDRY | MAGOG | ER | 8.0 | 8 |
9 | Arianne BÉLAND | MAGOG | ER | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.10.2010 13:50