| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica MICHEL | PRINC | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Sarah MARQUIS | ST-CY | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélissa NAULT | MAGOG | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Lucille VERSHAEVE | MAGOG | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Sophie-Rose LOISELLE | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Wendy PELLETIER | ST-CY | CC | 6.0 | 6 |
| 7 | Stéphanie LATULIPPE | EAST | ER | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.10.2010 13:51