Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louise VERSHAEVE | MAGOG | ER | 1.0 | 1 |
2 | Marie-Pier THIBODEAU | MAGOG | ER | 2.0 | 2 |
3 | Maggie VALLIÈRES | WINDS | ER | 3.0 | 3 |
4 | Ariane CHAMPIGNY | WINDS | ER | 4.0 | 4 |
5 | Catherine STOODDARD | RICHM | ER | 5.0 | 5 |
6 | Maxim TAILLON | SOREL | RA | 6.0 | 6 |
7 | Lorie CHARRIER | LAC-M | ER | 7.0 | 7 |
8 | Angélique DAIGLE | MAGOG | ER | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.10.2010 10:10