Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Soleil KÉROUAC | SHERB | ER | 1.0 | 1 |
2 | Maude BLONDEAU | PRINC | CC | 2.0 | 2 |
3 | Éliza AUDET | WINDS | ER | 3.0 | 3 |
4 | Niky MARTEL | VICTO | CC | 4.0 | 4 |
5 | Marjorie RENAUD | MAGOG | ER | 5.0 | 5 |
6 | Marie-Eve LOISELLE | WINDS | ER | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.10.2010 15:47