Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna SÉVIGNY | VICTO | CC | 1.0 | 1 |
2 | Ann-Sophie DOZOIS | ST-HY | RA | 2.0 | 2 |
3 | Amélie PRÉVOST | EAST | ER | 3.0 | 3 |
4 | Miryam THERRIEN | LAC-M | ER | 4.0 | 4 |
5 | Marie-Anne GAUDET | ST-CY | CC | 5.0 | 5 |
6 | Sarah-Maude MERCIER | LAC-M | ER | 6.0 | 6 |
7 | Coralie MARCOUX | PRINC | CC | 7.0 | 7 |
8 | Rosalie HOMAN-PROVENCHER | MAGOG | ER | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.10.2010 12:2