Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosemarie LADOUCEUR | MAGOG | ER | 1.0 | 1 |
2 | Pénélope BLOUIN | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
3 | Anamée TARDIF | PRINC | CC | 3.0 | 3 |
4 | Alexia BÉDARD-CRÊTE | TROIS | MA | 4.0 | 4 |
5 | Jessica RHÉAUME | LAC-M | ER | 5.0 | 5 |
6 | Carianne LEMIEUX-POULIOT | LAC-M | ER | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.10.2010 11:18