![]() |
| Compétition | 1969/1970 | 9//10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 | 49/50 | 50/51 | 51/52 | 52/53 | 53/54 | 54/55 | 55/56 | 56/57 | 57/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invitation Estrie Jocelyn Proulx | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Régionale Star Estrie | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Jean Cloutier | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Suzanne Cathcart | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétition Locale | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation St-Jean | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation St-Hubert | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Provinciale Star - Michel-Proulx |
| # | Test | Date |
|---|---|---|
| 1 | Habiletés: Star 5 - | 2019-05-05 |
| 2 | Habiletés: Star 4 - | 2018-12-19 |
| 3 | Habiletés: Star 3 - | 2018-05-19 |
| 4 | Habiletés: Star 2 - | 2018-05-05 |
| 5 | Habiletés: Star 1 - | 2018-03-14 |
| 6 | Style libre: Jr Bronze - Éléments | 2017-03-08 |
| 7 | Style libre: Jr Bronze - Programme | 2017-03-08 |
| 8 | Danses: Jr Bronze - Willow | 2016-03-14 |
| 9 | Danses: Jr Bronze - Fiesta | 2015-12-07 |
| 10 | Style libre: Préliminaire - Programme | 2015-05-23 |
| 11 | Style libre: Préliminaire - Éléments | 2014-12-03 |
| 12 | Danses: Jr Bronze - Swing | 2014-12-03 |
| 13 | Danses: Préliminaire - Babyblues | 2014-03-10 |
| 14 | Danses: Préliminaire - Canasta | 2013-12-11 |
| # | Catégories | Année |
|---|---|---|
| 1 | Athlète Patinage Star | 2018-2019 |
| 2 | Participation jeunesse - Star 4 | 2016-2017 |
| 3 | Sans limite | 2014-2015 |
| # | Année | Titre | Détail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-2019 | Nancy Mulligan | Cassidy Stannett |
| 2 | 2016-2017 | L'espace qui nous sépare | Cassidy Stannett |
| # | Année |
|---|---|
| 1 | 2018/2019 |
| 2 | 2017/2018 |
| 3 | 2016/2017 |
| 4 | 2015/2016 |