![]() |
Compétition | 5200/5201 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invitation Carmen Michaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale Régionale Star Estrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Estrie Jocelyn Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Suzanne Cathcart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Jean Cloutier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétition Locale | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation St-Jean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Maurice Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Claude Routhier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Patinage Plus |
# | Test | Date |
---|---|---|
1 | Habiletés: Star 5 - | 2022-01-29 |
2 | Habiletés: Star 4 - | 2022-01-26 |
3 | Style libre: Star 5 - Éléments | 2019-05-12 |
4 | Style libre: Star 5 - Programme | 2019-05-12 |
5 | Style libre: Star 4 - Éléments | 2019-05-11 |
6 | Style libre: Star 4 - Programme | 2019-05-06 |
7 | Habiletés: Star 3 - | 2019-05-04 |
8 | Style libre: Star 3 - Programme | 2019-05-01 |
9 | Style libre: Star 3 - Éléments | 2019-03-13 |
10 | Habiletés: Star 2 - | 2018-12-19 |
11 | Habiletés: Star 1 - | 2018-05-09 |
12 | Style libre: Préliminaire - Éléments | 2016-05-22 |
13 | Danses: Jr Bronze - Fiesta | 2016-03-14 |
14 | Danses: Préliminaire - Babyblues | 2015-03-11 |
15 | Danses: Préliminaire - Canasta | 2013-03-13 |
16 | Danses: Préliminaire - Dutch | 2012-12-10 |
17 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 3 | 2012-02-11 |
18 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 4 | 2012-02-11 |
19 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 5 | 2012-02-11 |
20 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 2 | 2011-01-31 |
21 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 1 | 2010-09-18 |
# | Catégories | Année |
---|---|---|
1 | Star 5 plus de 13 ans | 2022-2023 |
2 | Assistant de programme (Finaliste) | 2022-2023 |
3 | Star 5 plus de 13 ans | 2019-2020 |
4 | Tests primaires | 2019-2020 |
5 | Athlète Patinage Plus (Gagnante) | 2011-2012 |
# | Année | Titre | Détail |
---|---|---|---|
1 | 2021-2022 | Out Out | Marika Tourigny |
2 | 2018-2019 | Happy Now | Marika Tourigny |
3 | 2015-2016 | Dangerous | Marika Tourigny |
4 | 2011-2012 | Love You Like a Love Song (Selena Gomez) | Marika Tourigny |
# | Année |
---|---|
1 | 2023/2024 |
2 | 2022/2023 |
3 | 2020/2021 |
4 | 2019/2020 |
5 | 2018/2019 |
6 | 2017/2018 |
7 | 2016/2017 |
8 | 2015/2016 |
9 | 2014/2015 |