![]() |
|
| Courriel | cococartier2006@gmail.com |
| # Téléphone | 873-339-2060 |
| Compétition | 5200/5201 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invitation Carmen Michaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Régionale Star Estrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Estrie Jocelyn Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Claude Routhier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Jean Cloutier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Suzanne Cathcart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétition Locale | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Provinciale Star - Michel-Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation St-Jean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Maurice Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Provinciale des Jeux du Québec ou de la Participation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Jacqueline Jacques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Patinage Plus |
| # | Test | Date |
|---|---|---|
| 1 | Style libre: Star 7 - Programme | 2022-08-19 |
| 2 | Style libre: Star 7 - Éléments | 2022-08-19 |
| 3 | Style libre: Star 8 - Programme | 2022-05-28 |
| 4 | Style libre: Star 8 - Éléments | 2022-05-28 |
| 5 | Style libre: Sr Bronze - Éléments | 2019-05-25 |
| 6 | Style libre: Sr Bronze - Programme | 2019-05-25 |
| 7 | Habiletés: Star 5 - | 2019-05-01 |
| 8 | Style libre: Jr Bronze - Éléments | 2017-03-08 |
| 9 | Style libre: Jr Bronze - Programme | 2016-05-21 |
| 10 | Style libre: Préliminaire - Programme | 2015-03-11 |
| 11 | Danses: Jr Bronze - Fiesta | 2014-12-03 |
| 12 | Danses: Préliminaire - Babyblues | 2014-03-10 |
| 13 | Danses: Préliminaire - Canasta | 2013-12-11 |
| 14 | Style libre: Préliminaire - Éléments | 2013-12-09 |
| 15 | Danses: Préliminaire - Dutch | 2013-03-18 |
| 16 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 5 | 2012-02-11 |
| 17 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 4 | 2011-11-12 |
| 18 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 3 | 2011-01-31 |
| 19 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 2 | 2010-09-18 |
| 20 | Patinage Plus: Habiletés - Étape 1 | 2010-09-18 |
| # | Catégories | Année |
|---|---|---|
| 1 | Star avancé (Star 8, 10 et Or) (Gagnante) | 2022-2023 |
| 2 | Star 6 (Finaliste) | 2019-2020 |
| 3 | Athlète Patinage Star | 2019-2020 |
| 4 | Participation jeunesse - Star 5 (Finaliste) | 2018-2019 |
| 5 | Star avancé (Star 6 à Or) | 2018-2019 |
| 6 | Participation jeunesse - Star 5 | 2017-2018 |
| 7 | Assistant de programme (Gagnante) | 2017-2018 |
| 8 | Participation jeunesse - Star 5 | 2016-2017 |
| 9 | Sans limite | 2013-2014 |
| 10 | Jeunes Talents | 2012-2013 |
| # | Année | Titre | Détail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-2023 | Moulin Rouge | Chloé Cartier |
| 2 | 2021-2022 | Let’s Get Loud | Chloé Cartier |
| 3 | 2018-2019 | I Have Nothing | Chloé Cartier |
| 4 | 2016-2017 | Fantôme de l'opéra | Chloé Cartier |
| 5 | 2014-2015 | Rollin in the deep | Chloé Cartier |
| # | Année |
|---|---|
| 1 | 2022/2023 |
| 2 | 2021/2022 |
| 3 | 2020/2021 |
| 4 | 2019/2020 |
| 5 | 2018/2019 |
| 6 | 2017/2018 |
| 7 | 2016/2017 |
| 8 | 2015/2016 |